มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [581-600]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1613 Metaling Metaling 26 889 2,460 1,245 4341 ไม่ใช่
1614 Mineral Mineral 56 9,487 17,815 8,840 ไม่ตก ไม่ใช่
1615 Obsidian Obsidian 50 11,312 13,995 9,010 ไม่ตก ไม่ใช่
1616 Pitman Pitman 43 7,951 8,995 5,415 4335 ไม่ใช่
1617 Waste Stove Old Stove 68 20,196 22,060 5,675 4332 ไม่ใช่
1618 Ungoliant Ungoliant 69 29,140 41,055 710 4336 ไม่ใช่
1619 Porcellio Porcellio 28 3,967 2,560 1,730 4337 ไม่ใช่
1620 Noxious Noxious 35 2,038 3,490 3,490 4334 ไม่ใช่
1621 Venomous Venomous 42 4,653 8,900 6,400 4333 ไม่ใช่
1622 Teddy Bear Teddy Bear 71 8,109 29,455 17,275 4340 ไม่ใช่
1623 MVP! RSX 0806 MVP! RSX-0806 86 560,733 155,050 160,055 4342 ไม่ใช่
1624 Waste Stove Old Stove 68 15,895 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1625 Porcellio Porcellio 43 5,523 5,120 3,465 ไม่ตก ไม่ใช่
1626 Hellion Revenant Hellion Revenant 88 286,900 5 5 ไม่ตก ไม่ใช่
1627 Anopheles Anopheles 23 100 495 275 4344 ไม่ใช่
1628 Mole Holden 36 2,209 1,340 860 4343 ไม่ใช่
1629 Hill Wind Hill Wind 43 3,189 9,000 5,500 4345 ไม่ใช่
1630 MVP! Bacsojin MVP! White Lady 85 253,221 226,250 82,225 4372 ไม่ใช่
1631 Chung E Green Maiden 59 23,900 21,280 4,600 4373 ไม่ใช่
1632 Gremlin Gremlin 53 9,280 21,775 8,840 4355 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54