มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [601-620]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1633 Beholder Beholder 56 7,950 24,105 19,110 4356 ไม่ใช่
1634 Seyren Seyren Windsor 91 88,402 500,000 582,300 4358 ไม่ใช่
1635 Eremes Eremes Guile 87 60,199 500,000 499,000 4360 ไม่ใช่
1636 Harword Howard Alt-Eisen 83 78,690 500,000 562,700 4362 ไม่ใช่
1637 Magaleta Margaretha Sorin 90 61,282 500,000 589,000 4364 ไม่ใช่
1638 Shecil Cecil Damon 82 58,900 500,000 591,300 4368 ไม่ใช่
1639 Katrinn Kathryne Keyron 92 47,280 500,000 582,350 4366 ไม่ใช่
1640 Lord Knight Seyren Lord Knight Seyren 99 347,590 90,000 50,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1641 Assassin Cross Eremes Assassin Cross Eremes 99 211,230 90,000 50,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1642 Whitesmith Harword Whitesmith Howard 99 310,000 90,000 50,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1643 High Priest Magaleta High Priest Margaretha 99 182,910 90,000 50,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1644 Sniper Shecil Sniper Cecil 99 209,000 90,000 50,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1645 High Wizard Katrinn High Wizard Kathryne 99 189,920 90,000 50,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1646 MVP! Lord Knight Seyren MVP! Lord Knight Seyren 99 1,647,590 24,178,000 7,849,850 4357 ไม่ใช่
1647 MVP! Assassin Cross Eremes MVP! Assassin Cross Eremes 99 1,411,230 20,417,000 7,961,900 4359 ไม่ใช่
1648 MVP! Whitesmith Harword MVP! Whitesmith Howard 99 1,460,000 20,011,700 7,105,000 4361 ไม่ใช่
1649 MVP! High Priest Magaleta MVP! High Priest Margaretha 99 1,092,910 21,285,000 6,594,000 4363 ไม่ใช่
1650 MVP! Sniper Shecil MVP! Sniper Cecil 99 1,349,000 20,465,000 7,630,000 4367 ไม่ใช่
1651 MVP! High Wizard Katrinn MVP! High Wizard Kathryne 99 1,069,920 20,041,000 8,183,500 4365 ไม่ใช่
1652 Ygnizem Egnigem Cenia 58 11,200 24,350 490 4346 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54