มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [1001-1020]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2074 Curupira Curupira 68 3,096 3,110 2,250 ไม่ตก ไม่ใช่
2076 Shadow of Deception Shadow of Deception 105 190,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2077 Shadow of Illusion Shadow of Illusion 105 244,400 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2078 Shadow of Pleasure Shadow of Pleasure 105 206,660 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2081 Suspicious Hydra Strange Hydra 34 854 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2082 Piranha Piranha 75 4,522 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2092 Dolomedes Dolomedes 95 35,625 95,530 95,530 ไม่ตก ไม่ใช่
2133 Angra Mantis Angra Mantis 86 23,800 38,950 35,100 ไม่ตก ไม่ใช่
2151 Alnoldi Rafflesia Alnoldi 80 54,149 34,000 20,750 ไม่ตก ไม่ใช่
2152 Comodo Comodo 81 50,002 32,275 18,385 ไม่ตก ไม่ใช่
2153 Cendrawasih Cendrawasih 84 63,556 65,520 29,940 ไม่ตก ไม่ใช่
2158 Hornet Hornet 1 60 135 100 ไม่ตก ไม่ใช่
2159 Giant Hornet Giant Hornet 1 60 135 100 ไม่ตก ไม่ใช่
2160 Luciola Vespa Luciola Vespa 1 60 135 100 ไม่ตก ไม่ใช่
2161 Gold One-Horn Scaraba Gold One-Horn Scaraba 80 25,200 78,300 60,165 ไม่ตก ไม่ใช่
2198 King Kray King Dramoh 95 38,800 16,750 6,500 ไม่ตก ไม่ใช่
2200 Taini Taini 1 1 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2201 Sropho Sropho 95 34,002 9,670 9,500 ไม่ตก ไม่ใช่
2202 MVP! Kraken MVP! Kraken 124 5,602,800 4,916,660 4,805,555 4525 ไม่ใช่
2203 Pot Dofle Pot Dofle 90 35,211 13,250 6,750 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54